Ihr Warenkorb


ist noch leer
Fahrzeughersteller
• ALFA ROMEO
• AUDI
• AUSTIN
• BMW
• CHEVROLET
• CHRYSLER
• CITROEN
• DACIA
• DAEWOO
• DAIHATSU
• DODGE
• FIAT
• FORD
• FORD USA
• HONDA
• HUMMER
• HYUNDAI
• ISUZU
• JAGUAR
• JEEP
• KIA
• LADA
• LANCIA
• LAND ROVER
• LEXUS
• MAZDA
• MERCEDES BENZ
• MG
• MINI
• MITSUBISHI
• NISSAN
• OPEL
• PEUGEOT
• PORSCHE
• PROTON
• RENAULT
• ROVER
• SAAB
• SEAT
• SKODA
• SMART (MCC)
• SSANGYONG
• SUBARU
• SUZUKI
• TOYOTA
• VOLVO
• VW
 
   

RENAULT A6 Avant (4F5) 2.Serie

Modell δndern
Modell KW PS

Hubraum

2.0 TDI 100 136 1968 ccm
2.0 TDI 103 140 1968 ccm
2.0 TDI 120 163 1968 ccm
2.0 TDI 125 170 1968 ccm
2.0 TDI 89 121 1968 ccm
2.0 TFSI 125 170 1984 ccm
2.4 130 177 2393 ccm
2.4 quattro 130 177 2393 ccm
2.7 TDI 120 163 2698 ccm
2.7 TDI 132 180 2698 ccm
2.7 TDI 140 190 2698 ccm
2.7 TDI quattro 120 163 2698 ccm
2.7 TDI quattro 132 180 2698 ccm
2.7 TDI quattro 140 190 2698 ccm
2.8 FSI 162 220 2773 ccm
2.8 FSI 154 210 2773 ccm
2.8 FSI 140 190 2773 ccm
2.8 FSI quattro 140 190 2773 ccm
2.8 FSI quattro 154 210 2773 ccm
2.8 FSI quattro 162 220 2773 ccm
3.0 160 218 2976 ccm
3.0 quattro 160 218 2976 ccm
3.0 TDi PF 171 232 2967 ccm
3.0 TDI quattro 176 240 2967 ccm
3.0 TDI quattro 171 233 2967 ccm
3.0 TDI quattro 165 225 2967 ccm
3.0 TDI quattro 155 211 2967 ccm
3.0 TFSI quattro 213 290 2995 ccm
3.2 FSI 188 255 3123 ccm
3.2 FSI quattro 188 255 3123 ccm
4.2 quattro 246 335 4163 ccm
4.2 FSI quattro 257 350 4163 ccm
S6 quattro 320 435 5204 ccm
©  ATV Hagen GmbH

AGB    Kontakt    Impressum    Zahlung+Versand    Widerrufbelehrung    Datenschutzerklδrung